Zbigniew Bogucki
okręg 41 · Szczecingłosował w okresie 13.11.2023 – 5.08.2025Źródło: źródło
Mandat wygasł: Powołany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Wszystkie liczby niżej dotyczą wyłącznie okresu sprawowania mandatu.
Obecność97,2%96,4–97,8%
2325 głosowań w okresie mandatu
Udział w głosowaniach96,3%
15 razy obecny bez oddania głosu
Nieobecności w czasie
21 miesięcy · słupek = udział nieobecności w miesiącuObecność powyżej 90%.
Zgodność z klubem99,6%99,2–99,8%
2239 głosowań, w których poseł zajął stanowisko
Kim jest — dane z rejestrurozwiń ▾zwiń ▴
- Urodzony
- 26.01.1980, Góra · 46 lat
- Wykształcenie
- wyższe
- Zawód
- adwokat
- Głosów w wyborach
- 26 375 głosów
- Ślubowanie
- 13.11.2023
Wszystkie pola pochodzą z rejestru posłów Kancelarii Sejmu. Źródło: źródło
Ostatnie głosowania
| Data | Głosowanie | Głos | Protokół |
|---|---|---|---|
| 13.11.20231/1 | Wybór Marszałka Sejmu RP | VOTE_VALID | Źródło: źródło |
| 13.11.20231/2 | Pkt. 2 Poselskie projekty uchwał w sprawie ustalenia liczby Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 1 i 2)
| za | Źródło: źródło |
| 13.11.20231/3 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
| za | Źródło: źródło |
| 13.11.20231/4 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
| przeciw | Źródło: źródło |
| 13.11.20231/5 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
| przeciw | Źródło: źródło |
| 13.11.20231/6 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
| przeciw | Źródło: źródło |
| 13.11.20231/7 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
| za | Źródło: źródło |
| 13.11.20231/8 | Pkt. 3 Wybór Wicemarszałków Sejmu RP (druki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
| przeciw | Źródło: źródło |
| 14.11.20231/9 | Pkt. 4 Wybór sekretarzy Sejmu (druk nr 9)
| za | Źródło: źródło |
| 14.11.20231/10 | Pkt. 5 Wybór składu osobowego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych (druk nr 11)
| za | Źródło: źródło |
| 14.11.20231/11 | Pkt. 6 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 10)
| za | Źródło: źródło |
| 14.11.20231/12 | 1. posiedzenie Sejmu w dniu 13 i 14 listopada 2023 r. | przeciw | Źródło: źródło |
| 14.11.20231/13 | Wybór posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwadruk 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
| VOTE_VALID | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/14 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r. | przeciw | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/15 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r. | przeciw | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/16 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r. | za | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/17 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r. | przeciw | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/18 | Pkt. 8 Wybór składów osobowych komisji sejmowych (druk nr 20)
| przeciw | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/19 | Pkt. 9 Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 21)
| przeciw | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/20 | Pkt. 10 Wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej (druk nr 22)
| przeciw | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/21 | Pkt. 11 Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 23)
| przeciw | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/22 | Pkt. 12 Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51)
| za | Źródło: źródło |
| 21.11.20231/23 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r. | za | Źródło: źródło |
| 28.11.20231/24 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6 i 7 grudnia 2023 r. | za | Źródło: źródło |
| 28.11.20231/25 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6 i 7 grudnia 2023 r. | przeciw | Źródło: źródło |
Każdy wiersz prowadzi do oficjalnego protokołu na serwerze Kancelarii Sejmu. Nie prosimy, żeby nam wierzyć.
Któraś z tych liczb się nie zgadza? Zgłoś błąd w tym profilu.
